© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-09-11
foto i UV-ljus av Maria Åsén, NFC
nfc.polisen.se/om-nfc/Press/pressbilder/Pressbilder-dokument-och-IT/
Gavs ut: 1 okt. 2015 enligt SFS 2014:85
Giltighet: Giltigt betalningsmedel idag
Format: 120×66 mm ± 1 mm
Papper: Benvitt utan vitmedel, lackad framsida
Framsida: Astrid Lindgren (1907‒2002), Pippi Långstrump och bok. Gravyrtryck (mörkviolett, violett) samt offset
Baksida: Småland. Landskapsblomma Linnea. Violett. Offsettryck
Taktila märken för synskadade: NEJ
Konstnär: Göran Österlund efter fotografi av Jacob Forsell, och design Karin Mörck Hamilton
Gravör: Gunnar Nehls (porträttet)
Nummer: Bokstav (anger årtal) och nio siffror, Boktryck, Svart färg (icke fluorescerande). 1:a och 2:a siffran från vänster är positionsnummer i tryckarket samt 3:e siffran serienummer
Namnteckningar: Två i offset på baksidan
Vattenmärke: Porträtt och valören 20 (ljusa siffror), placerat
Säkerhetsfibrer: JA, osynliga som lyser gult och blått i UV-ljus
Säkerhetstråd: JA
Variabel optisk tråd (Säkerhetsband): NEJ
Färgskiftande bild: Bok uppe till höger skiftar mellan guld och grönt när man vickar på sedeln, SPARK OVI en.wikipedia.org/wiki/Optically_variable_ink
Fluorescerande: Bild med Tre Kronor på framsidan lyser i gult och blått, Bild med 20 på baksidan lyser i grönt
Dold bild: ?
Genomsiktsbild: Valören 20 syns när sedeln hålls upp mot ljuset beroende på tryck på båda sidor
Mikrotext (gravyr): JA, text i håret på Astrid och vid valören till höger.
Minitext (offset): Tre boksidor vid Pippi
Koncentriska cirklar: ovanpå vattenmärket
Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation
Säkerhetsdetaljer: 20-kronorssedel | Sveriges Riksbank
Beslut om utformning av sedlarna 29 nov 2013:
www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_F_131129.pdf:
Efter fullmäktiges godkännanden startar produktionen av så
kallade inläsningssedlar som ska tillhandahållas till leverantörer av teknisk
utrustning i april 2014.
Årtal | Bokstav | Serie | sn.nr | Position |
2014 | B | 0‒1 |
0.000‒0.184,
0.240‒0.246,
0.300‒0.999, 1.000‒1.198, 1.402‒1.498, 1.694‒1.699, 1.701‒1.797 |
01‒60 |
2016 | D | 0 | 0.16, 0.31‒0.38, 0.44‒0.45, 0.69‒0.64, 0.76, 0.81‒0.83 | 01‒60 |
2022 | K | ? |
Följande 100 000-tal saknas B1.2, B1.3, B1.5 och nästan hela B1.6. Även B0.185‒B0.300 är extremt ovanliga där bara ett snävt intervall finns.
Tryckta 20 kr B som saknas i cirkulation: [(0.300-0.185) + (1.400-1.200) + (1.697-1.500)] × 60 = [0,115 + 0,200 + 0,197] × 60 = 30,7 milj. sedlar. Troligen finns drygt 30 milj. sedlar i beredskapslager!!
Låga nummer | 0 000 001 ‒ 0 185 000 | ||
Beredskapssedlar ?? | extremt ovanliga (efterlyses) | ||
Höga nummer | 0 300 001 ‒ 1 800 000 | nästan 4 intervall saknas | kan vara beredskapssedlar |
Positionsnummer 01-60 med tryckark som är 6×10 (bredd×höjd)
Lägsta och högsta positionsnummer: 01 resp. 60
B0.0 | 46 ex | nr 0.000‒0.099 | |
B0.1 | 57 ex | nr 0.100‒0.184 | 0.190 |
B0.2 | 20 ex |
nr 0.240‒0.246 |
mycket sällsynta 20 kr |
B0.3 | 62 ex |
nr 0.300‒0.399 |
|
B0.4 | 28 ex | nr 0.401‒0.498 | |
B0.5 | 26 ex | nr 0.500‒0.598 | |
B0.6 | 23 ex | nr 0.600‒0.697 | |
B0.7 | 28 ex | nr 0.700‒0.799 | |
B0.8 | 24 ex | nr 0.804‒0.899 | |
B0.9 | 32 ex | nr 0.900‒0.999 | |
B1.0 | 34 ex | nr 1.000‒1.097 | |
B1.1 | 24 ex | nr 1.100‒1.198 | |
B1.2 | 0 ex |
‒ |
|
B1.3 | 0 ex |
‒ |
|
B1.4 | 26 ex | nr 1.402‒1.498 | |
B1.5 | 0 ex |
‒ |
|
B1.6 | 7 ex | nr 1.694‒1.699 | |
B1.7 | 34 ex | nr 1.701‒1.797 |
I min databas har jag 20 kr 184-tusen (växel på ICA) men INTE högre nummer. Mycket tyder på att alla bredskapsedlar har nummer mellan 180-tusen till 300-tusen som ger en upplaga på 6‒7 milj. sedlar beroende på om tryckarket har 50 eller 60 sedlar. Det betyder att 20 kr B185-tusen till B300-tusen är extremt ovanliga sedlar. Spara även cirkulerade exemplar om kvaliteten är minst 1+.
Det saknas B1.2, B1.3 och B1.5. Även B1.6 ovanlig med bara tre kända exemplar med nummer nära varandra högt upp i intervallet (resten av 100 000-talet saknas).
Uppenbarligen har mellanliggande nummer inte kommit ut eller har de inte tryckts. Jag efterlyser de saknade mellanliggande sedelnumren för dessa 100 000-tal (motsvarar 6 milj. sedlar med alla positionsnummer).
D0.0 | 0 ex |
- |
|
D0.1 | 1 ex | nr 0.168 | |
D0.2 | 2 ex |
nr 0.279 |
|
D0.3 | 17 ex |
nr 0.316‒0.388 |
|
D0.4 | 7 ex | nr 0.410‒0.458 | |
D0.5 | 0 ex |
- |
|
D0.6 | 4 ex | nr 0.645‒0.698 | |
D0.7 | 3 ex | nr 0.766‒0.767 | |
D0.8 | 11 ex | nr 0.811‒0.834 |
Jag känner bara till nummer mellan 240-tusen och 246-tusen. Skicka gärna bilder av 20 kr med nummer inom intervallet 185-tusen till 300-tusen.
valör | år | pn | sn | löp-nr | källa | |
20 kr | B | 47 | 0 | 240 414 | e-post 2017-09-23 | min egen samling nu |
20 kr | B | 03 | 0 | 240 857 | e-post 2017-09-22 | |
20 kr | B | 02 | 0 | 240 902 | 2024-01-24 | |
20 kr | B | 02 | 0 | 241 094 | e-post 2020-04-25 | |
20 kr | B | 12 | 0 | 241 771 | Tradera 2015-10-14 | |
20 kr | B | 34 | 0 | 242 296 | e-post 2018-09-12 | |
20 kr | B | 09 | 0 | 243 529 | e-post 2017-03-13 | |
20 kr | B | 44 | 0 | 245 115 | e-post 2017-11-15 | växel på ICA |
20 kr | B | 43 | 0 | 245 310 | e-post 2017-09-02 | från Forex okt. 2015 |
20 kr | B | 13 | 0 | 245 484 | e-post 2017-09-22 | |
20 kr | B | 12 | 0 | 245703 | ICA 2024-01-23 | växel på ICA |
20 kr | B | 17 | 0 | 245 799 | webb 2016-01-18 | |
20 kr | B | 42 | 0 | 245 978 | e-post 2017-11-16 | |
20 kr | B | 59 | 0 | 246 081 | Tradera 2015-10-12 | 5 st nummerföljd 81-85 |
20 kr | B | 45 | 0 | 246 143 | Tradera 2020-03-18 | |
20 kr | B | 33 | 0 | 246 180 | e-post 2016-05-08 | |
20 kr | B | 26 | 0 | 246 342 | ICA 2019-03-07 | växel på ICA |
20 kr | B | 59 | 0 | 246 356 | ICA 2018-09-04 | växel på ICA |
20 kr | B | 57 | 0 | 246 429 | e-post 2019-01-30 | |
20 kr | B | 38 | 0 | 246 556 | e-post 2017-11-16 | |
20 kr | B | 51 | 0 | 246 935 | ICA 2018-08-09 | växel på ICA |
Observera att dessa ovanliga 240-246-tusen har kommit ut mycket tidigt (okt. 2015) i cirkulation på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B (okt. 2016).
Valör & Bokstav | Tusen-nummer | Kända positioner |
20 kr B | 190 | 15 |
205 | SPECIMEN | |
240 | 02, 03, 04, 12, 47 | |
241 | 02, 12 | |
242 | 34 | |
243 | 09 | |
244 | okända | |
245 | 12, 13, 14, 17, 42, 43, 44 | |
246 | 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59 | |
255 | Utställning Riksbanken | |
275 | SPECIMEN |
Närmast lägre nummer 149-tusen till 184-tusen
Närmast högre nummer 300-tusen till 314-tusen
Nedanstående tabell visar alla sedlar som jag själv haft i plånboken. Nummer 150-tusen till 350-tusen där nästan alla sedlar 185-tusen till 300-tusen saknas!!!
valör | år | pn | sn | löp-nr | datum |
20 kr | B | 37 | 0 | 152791 | 2019-07-09 |
20 kr | B | 13 | 0 | 154202 | 2019-01-04 |
20 kr | B | 06 | 0 | 156730 | 2018-03-08 |
20 kr | B | 16 | 0 | 157054 | 2018-06-07 |
20 kr | B | 44 | 0 | 157544 | 2020-02-27 |
20 kr | B | 07 | 0 | 158310 | 2016-11-15 |
20 kr | B | 25 | 0 | 158346 | 2018-11-06 |
20 kr | B | 21 | 0 | 159793 | 2021-10-19 |
20 kr | B | 20 | 0 | 161133 | 2018-08-03 |
20 kr | B | 45 | 0 | 161554 | 2018-09-12 |
20 kr | B | 29 | 0 | 162668 | 2019-01-15 |
20 kr | B | 38 | 0 | 163012 |
2018-09-04 |
20 kr | B | 20 | 0 | 164301 | 2019-11-21 |
20 kr | B | 20 | 0 |
167703 |
2018-08-29 |
20 kr | B | 09 | 0 | 169525 | 2019-07-31 |
20 kr | B | 53 | 0 | 169624 | 2020-02-27 |
20 kr | B | 18 | 0 | 170297 | 2018-02-06 |
20 kr | B | 59 | 0 | 178742 | 2016-12-12 |
20 kr | B | 34 | 0 | 179967 | 2016-08-29 |
20 kr | B | 17 | 0 | 184850 | 2017-12-05 |
mellanliggande | nummer | saknas | |||
20 kr | B | 26 | 0 | 246342 | 2019-03-07 |
20 kr | B | 59 | 0 | 246356 | 2018-09-04 |
20 kr | B | 51 | 0 | 246935 | 2018-08-09 |
mellanliggande | nummer | saknas | |||
20 kr | B | 55 | 0 | 301112 | 2020-06-30 |
20 kr | B | 03 | 0 | 301616 | 2017-12-01 |
20 kr | B | 44 | 0 | 308169 | 2017-09-08 |
20 kr | B | 53 | 0 | 308259 | 2017-04-03 |
20 kr | B | 35 | 0 | 309203 | 2020-08-13 |
20 kr | B | 60 | 0 | 310973 | 2018-10-11 |
20 kr | B | 52 | 0 | 314693 | 2016-12-12 |
20 kr | B | 59 | 0 | 314945 | 2021-03-26 |
20 kr | B | 14 | 0 | 317713 | 2018-07-12 |
20 kr | B | 26 | 0 | 319437 | 2019-06-04 |
20 kr | B | 59 | 0 | 320912 | 2020-11-20 |
20 kr | B | 30 | 0 |
327454 |
2018-10-10 |
20 kr | B | 33 | 0 | 328635 | 2016-02-08 |
20 kr | B | 16 | 0 | 331808 | 2019-10-08 |
20 kr | B | 42 | 0 | 332867 | 2020-09-15 |
20 kr | B | 14 | 0 | 339843 | 2020-01-15 |
20 kr | B | 45 | 0 | 340817 | 2018-02-24 |
20 kr | B | 18 | 0 | 341101 | 2020-01-09 |
20 kr | B | 48 | 0 | 343493 | 2020-01-16 |
20 kr | B | 28 | 0 | 344212 | 2019-02-28 |
20 kr | B | 46 | 0 | 347832 | 2019-02-08 |
20 kr | B | 25 | 0 | 349477 | 2018-02-27 |
20 kr | nummer |
SPECIMEN rött tryck 541 | B58 0 205060 |
Riksbanken Stockholm 2015-10-01 AgAuBug | B05 0 255037 |
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb | B03 0 275038 |
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, senare webb | B55 0 475071 |
Äkta 20 kr SPECIMEN från e-bay (observera rött löpnummer 541 på framsidan)
www.ebay.com/itm/SWEDEN-20-Kronor-2015-SPECIMEN-Pick-69s-UNC-66-PPQ-w-certificate-/311821108962?hash=item4899fc86e2:g:410AAOSwdGFYw8so
20 kr B och
100 kr B nr 0 000 000 provtryck av helt ark som visades på Riksbanken
Brunkebergstorg när man presenterade nya sedlar. Men varför har man inte sparat några av dessa ark och sedan
tryckt rött SPECIMEN. Alla sedlar trycks med arktryck så att rullen skärs till
ark FÖRE tryckningen.
En mycket intresserad samlare har påpekat att numreringen INTE är helt slumpmässig. Samtliga dessa SPECIMEN har 1000-nummer som börjar på 5 eller 0 (185, 220, 245, 275). Observera att 185 och 245 förekommer 2 gånger.
Observera att alla sedlar med vit text SPECIMEN är fixade i dator så den underliggande sedeln har inget påtryck. Äkta SPECIMEN har rött tryck.
Jämför med nedanstående sedel från normal cirkulation.
20 kr B 0475-tusen från cirkulation |